Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
192.358 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 92 kW (125 PK)
25.640 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK)
61.192 km Automatisch 02/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
49.259 km Automatisch 03/2021 Benzine 81 kW (110 PK)
176.387 km Automatisch 09/2015 Benzine 96 kW (131 PK)
114.944 km Automatisch 06/2018 Benzine 103 kW (140 PK)
147.382 km Automatisch 12/2016 Elektro/Diesel 190 kW (258 PK) 56 km actieradius
288.445 km Automatisch 02/2015 Elektro/Benzine -/-
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (434) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
25.026 km Automatisch 09/2023 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK)
72.625 km Automatisch 04/2022 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
17.522 km Automatisch 05/2020 Elektro/Benzine 80 kW (109 PK)
161.936 km Handgeschakeld 07/2014 Benzine 63 kW (86 PK)
87.294 km Handgeschakeld 01/2023 Benzine 114 kW (155 PK)
147.151 km Handgeschakeld 06/2021 Benzine 54 kW (73 PK)
123.682 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
8.997 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 620 kW (843 PK)
69.197 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 54 km actieradius
85.070 km Automatisch 12/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
163.109 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
167.849 km Automatisch 06/2013 Benzine 100 kW (136 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2230) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"63","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}