321.388 km Handgeschakeld 02/2009 Benzine 105 kW (143 PK)
169.533 km Automatisch 07/2016 Diesel 140 kW (190 PK)
126.809 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 93 kW (126 PK)
89.244 km Handgeschakeld 10/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
108.972 km Automatisch 12/2014 Benzine 135 kW (184 PK)
De Pruis Auto’sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (170) R. de Pruis • NL-7942 LB MEPPEL + Meer voertuigen
157.505 km Handgeschakeld 02/2015 Benzine 63 kW (86 PK)
153.237 km Handgeschakeld 09/2015 Benzine 49 kW (67 PK)
189.099 km Handgeschakeld 01/2018 Benzine 93 kW (126 PK)
Autobedrijf 't Centrum B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2690) Afdeling Verkoop • NL-4266 EK EETHEN + Meer voertuigen
172.380 km Handgeschakeld 02/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
152.397 km Automatisch 10/2013 Elektro/Benzine 73 kW (99 PK)
56.649 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK)
277.409 km Handgeschakeld 07/2006 Benzine 64 kW (87 PK)
72.904 km Automatisch 12/2018 Benzine 180 kW (245 PK)
61.330 km Handgeschakeld 10/2017 Benzine 59 kW (80 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2950) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
98.000 km Automatisch 05/2021 Elektro/Benzine 290 kW (394 PK)
55.367 km Automatisch 08/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
153.104 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 74 kW (101 PK)
146.667 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 67 km actieradius
71.000 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK) 45 km actieradius
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (259) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
113.215 km Automatisch 06/2012 Benzine 88 kW (120 PK)
{"vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}