Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
102.914 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 50 kW (68 PK)
155.138 km Automatisch 01/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
219.254 km Handgeschakeld 02/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
97.525 km Automatisch 07/2019 Benzine 140 kW (190 PK)
99.459 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
23.656 km Automatisch 04/2025 Elektrisch 135 kW (184 PK) 309 km actieradius
44.803 km Handgeschakeld 01/2021 Benzine 71 kW (97 PK)
13.804 km Automatisch 05/2025 Elektro/Benzine 298 kW (405 PK)
235.998 km Automatisch 02/2014 Benzine 103 kW (140 PK)
107.258 km Handgeschakeld 05/2018 Benzine 180 kW (245 PK)
107.368 km Automatisch 06/2021 Benzine 110 kW (150 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (434) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
25.026 km Automatisch 09/2023 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK)
140.336 km Automatisch 12/2020 Elektrisch 230 kW (313 PK) 347 km actieradius | 359 (stedelijk)
3.409 km Automatisch 06/2025 Elektro/Benzine 150 kW (204 PK) 142 km actieradius
68.851 km Handgeschakeld 04/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
114.163 km Automatisch 10/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
259.950 km Automatisch 12/2005 Benzine 169 kW (230 PK)
174.422 km Automatisch 11/2009 Benzine 70 kW (95 PK)
192.331 km Handgeschakeld 09/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
Auto Centrum Stiphout B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (113) M. Gruijters • NL-5708 EJ HELMOND + Meer voertuigen
149.657 km Handgeschakeld 07/2021 Benzine 81 kW (110 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"7","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}