132.344 km Handgeschakeld 12/2013 Benzine 51 kW (69 PK)
147.382 km Automatisch 12/2016 Elektro/Diesel 190 kW (258 PK) 56 km actieradius
105.329 km Handgeschakeld 02/2019 Benzine 44 kW (60 PK)
149.965 km Handgeschakeld 01/2021 Benzine 82 kW (111 PK)
130.457 km Automatisch 10/2014 Benzine 60 kW (82 PK)
62.766 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK) 50 km actieradius
Van Lonkhuijzen Auto'sSterrenbeoordeling 5 van 5 (434) GertJan van Lonkhuijzen • NL-6673 DK ANDELST + Meer voertuigen
94.704 km Automatisch 09/2015 Benzine 85 kW (116 PK)
60.523 km Automatisch 09/2019 Benzine 140 kW (190 PK)
87.294 km Handgeschakeld 01/2023 Benzine 114 kW (155 PK)
78.893 km Automatisch 10/2022 Elektro/Benzine 335 kW (455 PK) 78 km actieradius
Vakgarage van de Wal OirschotSterrenbeoordeling 5 van 5 (1126) Hans van de Wal • NL-5688 DP OIRSCHOT + Meer voertuigen
95.651 km Automatisch 10/2022 Benzine 121 kW (165 PK)
R.T.O. Autoservice Stadskanaal Afdeling Verkoop • NL-9502 EZ STADSKANAAL + Meer voertuigen
124.223 km Handgeschakeld 06/2016 Benzine 96 kW (131 PK)
163.109 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
114.455 km Handgeschakeld 07/2015 Benzine 75 kW (102 PK)
123.682 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
77.719 km Automatisch 11/2016 Benzine 87 kW (118 PK)
7.183 km Automatisch 12/2024 Benzine 110 kW (150 PK)
121.776 km Automatisch 12/2021 Elektrisch 158 kW (215 PK) 437 km actieradius
133.474 km Automatisch 02/2018 Benzine 70 kW (95 PK)
157.723 km Handgeschakeld 04/2007 Benzine 104 kW (141 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"59","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}