Mijn zoekopdrachten (3)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
7.896 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 535 kW (727 PK)
77.226 km Automatisch 06/2008 Benzine 400 kW (544 PK)
13.254 km Automatisch 01/2024 Elektro/Benzine 405 kW (551 PK)
40.820 km Automatisch 05/2017 Benzine 424 kW (576 PK)
52.233 km Handgeschakeld 09/2012 Benzine 188 kW (256 PK)
38.627 km Automatisch 06/2010 Benzine 421 kW (572 PK)
76.420 km Automatisch 06/2019 Benzine 332 kW (451 PK)
85.760 km Automatisch 08/2020 Benzine 427 kW (581 PK)
18.365 km Automatisch 08/2024 Elektro/Benzine 346 kW (470 PK)
13.559 km Automatisch 08/2024 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
57.625 km Automatisch 04/2023 Benzine 332 kW (451 PK)
56.295 km Automatisch 09/2022 Benzine 430 kW (585 PK)
11.753 km Automatisch 08/2023 Benzine 221 kW (300 PK)
79.460 km Automatisch 08/2009 Benzine 324 kW (441 PK)
6.735 km Automatisch 06/2025 Elektro/Benzine 335 kW (455 PK)
60.926 km Automatisch 02/2023 Elektrisch 370 kW (503 PK) 353 km actieradius | 403 (stedelijk)
9.487 km Automatisch 08/2025 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
11 km Automatisch 11/2025 Elektro/Benzine 335 kW (455 PK)
11 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 335 kW (455 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"82","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}