192.358 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 92 kW (125 PK)
73.024 km Automatisch 06/2022 Elektrisch 158 kW (215 PK)
36.229 km Automatisch 03/2024 Benzine 96 kW (131 PK)
297.975 km Handgeschakeld 06/2021 Diesel 75 kW (102 PK)
95.269 km Automatisch 12/2020 Elektrisch 230 kW (313 PK) 347 km actieradius
74.767 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
Garage G. Geurtsen B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (397) Afdeling Verkoop • NL-3905 NA VEENENDAAL + Meer voertuigen
148.305 km Automatisch 05/2019 Benzine 135 kW (184 PK)
50.790 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK) 50 km actieradius
70.963 km Handgeschakeld 02/2021 Benzine 53 kW (72 PK)
168.913 km Handgeschakeld 09/2021 Benzine 114 kW (155 PK)
114.462 km Automatisch 10/2022 Elektro/Benzine 245 kW (333 PK) 95 km actieradius
239.333 km Handgeschakeld 05/2006 Benzine 114 kW (155 PK)
25.285 km Automatisch 08/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
15 km Automatisch 06/2025 Elektro/Benzine 96 kW (131 PK)
133.401 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 115 kW (156 PK)
85.791 km Automatisch 06/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
157.585 km Automatisch 07/2013 Elektro/Benzine 100 kW (136 PK)
238.387 km Handgeschakeld 06/2007 Benzine 104 kW (141 PK)
127.195 km Handgeschakeld 03/2014 Benzine 60 kW (82 PK)
46.672 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 177 kW (241 PK) 49 (stedelijk)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"2","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}