Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
221.196 km Handgeschakeld 06/2009 Benzine 68 kW (92 PK)
177.513 km Automatisch 05/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
184.713 km Handgeschakeld 06/2016 Benzine 55 kW (75 PK)
94.704 km Automatisch 09/2015 Benzine 85 kW (116 PK)
10 km Automatisch 10/2025 Elektro/Benzine 200 kW (272 PK)
87.294 km Handgeschakeld 01/2023 Benzine 114 kW (155 PK)
122.736 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 227 kW (309 PK) 62 (stedelijk)
14.998 km Automatisch 04/2024 Benzine 96 kW (131 PK)
166.900 km Automatisch 07/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
124.223 km Handgeschakeld 06/2016 Benzine 96 kW (131 PK)
173.871 km Handgeschakeld 08/2016 Benzine 100 kW (136 PK)
55.090 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
130.107 km Handgeschakeld 02/2017 Benzine 81 kW (110 PK)
60.523 km Automatisch 09/2019 Benzine 140 kW (190 PK)
123.682 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
98.620 km Automatisch 07/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
75.364 km Handgeschakeld 02/2018 Benzine 51 kW (69 PK)
179.905 km Automatisch 11/2015 Diesel 66 kW (90 PK)
87.809 km Automatisch 05/2023 Elektro/Benzine 257 kW (349 PK)
48.929 km Handgeschakeld 07/2020 Benzine 61 kW (83 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"70","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}