Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
25.030 km Automatisch 12/2023 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 72 km actieradius
149.657 km Handgeschakeld 07/2021 Benzine 81 kW (110 PK)
31.916 km Automatisch 04/2024 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK)
136.670 km Automatisch 04/2019 Benzine 113 kW (154 PK)
11.082 km Automatisch 04/2025 Elektro/Benzine 164 kW (223 PK)
135.135 km Handgeschakeld 09/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
56.228 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine -/-
J & B Auto`sSterrenbeoordeling 5 van 5 (1087) H. Tanghe • NL-1404 EG BUSSUM + Meer voertuigen
72.625 km Automatisch 04/2022 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
29.727 km Automatisch 11/2022 Elektrisch 150 kW (204 PK) 417 km actieradius
126.487 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK)
18.123 km Automatisch 06/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
69.755 km Automatisch 06/2020 Benzine 185 kW (252 PK)
189.562 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 77 kW (105 PK)
120.160 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 49 kW (67 PK)
136.511 km Automatisch 04/2019 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
122.789 km Automatisch 11/2012 Benzine 88 kW (120 PK)
50.594 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK) 75 km actieradius
95.348 km Handgeschakeld 02/2014 Diesel 84 kW (114 PK)
163.109 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"73","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}