186.765 km Handgeschakeld 11/2008 Benzine 59 kW (80 PK)
42.390 km Automatisch 01/2023 Benzine 110 kW (150 PK)
130.446 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK)
128.737 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 49 kW (67 PK)
92.386 km Automatisch 02/2022 Elektro/Benzine 250 kW (340 PK)
87.294 km Handgeschakeld 01/2023 Benzine 114 kW (155 PK)
166.900 km Automatisch 07/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
102.290 km Handgeschakeld 09/2022 Elektro/Benzine 7 kW (10 PK)
95.089 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK)
121.711 km Automatisch 04/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
72.225 km Automatisch 06/2016 Benzine 73 kW (99 PK)
200.798 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine -/-
95.348 km Handgeschakeld 02/2014 Diesel 84 kW (114 PK)
110.973 km Automatisch 06/2023 Elektrisch 378 kW (514 PK) 533 km actieradius | 656 (stedelijk)
52.296 km Automatisch 10/2023 Benzine 116 kW (158 PK)
18.710 km Automatisch 07/2024 Elektro/Benzine 77 kW (105 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2961) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
121.323 km Automatisch 01/2019 Benzine 81 kW (110 PK)
94.822 km Automatisch 02/2018 Benzine 143 kW (194 PK)
12.020 km Handgeschakeld 09/2023 Benzine 93 kW (126 PK)
95.269 km Automatisch 12/2020 Elektrisch 230 kW (313 PK) 347 km actieradius
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"35","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}