138.739 km Handgeschakeld 09/2010 Benzine 51 kW (69 PK)
147.501 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 104 kW (141 PK)
55.911 km Handgeschakeld 10/2019 Benzine 53 kW (72 PK)
Vakgarage Veldma JansenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1302) Afdeling Verkoop • NL-9746 DC GRONINGEN + Meer voertuigen
89.698 km Automatisch 06/2018 Elektrisch 193 kW (262 PK)
91.933 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
156.276 km Handgeschakeld 11/2017 Benzine 81 kW (110 PK)
69.468 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 227 kW (309 PK) 63 km actieradius
124.352 km Handgeschakeld 04/2015 Benzine 44 kW (60 PK)
91.825 km Automatisch 07/2023 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK) 69 km actieradius
129.506 km Automatisch 04/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
45.515 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 68 kW (92 PK)
122.156 km Handgeschakeld 01/2021 Benzine 96 kW (131 PK)
35.461 km Automatisch 10/2021 Benzine 81 kW (110 PK)
81.518 km Handgeschakeld 06/2021 Benzine 96 kW (131 PK)
117.423 km Handgeschakeld 08/2017 Benzine 113 kW (154 PK)
Patrick Turnhout Auto´s B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (242) Patrick Turnhout • NL-2371 CX ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
90.015 km Handgeschakeld 05/2018 Benzine 92 kW (125 PK)
134.391 km Automatisch 08/2020 Benzine 74 kW (101 PK)
122.670 km Automatisch 01/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
77.628 km Handgeschakeld 07/2021 Benzine 82 kW (111 PK)
Mooren AutoSterrenbeoordeling 5 van 5 (1394) Afdeling Verkoop • NL-2371 EW ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
125.741 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 202 kW (275 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"30","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}