Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
55.075 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 44 kW (60 PK)
24.190 km Handgeschakeld 04/2021 Benzine 52 kW (71 PK)
83.587 km Handgeschakeld 11/2017 Benzine 100 kW (136 PK)
120.160 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 49 kW (67 PK)
84.137 km Automatisch 06/2018 Benzine 81 kW (110 PK)
34.682 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
51.745 km Automatisch 04/2021 Benzine 95 kW (129 PK)
94.822 km Automatisch 02/2018 Benzine 143 kW (194 PK)
147.382 km Automatisch 12/2016 Elektro/Diesel 190 kW (258 PK) 56 km actieradius
84.140 km Handgeschakeld 06/2021 Benzine 74 kW (101 PK)
72.709 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
192.726 km Automatisch 05/2016 Benzine 155 kW (211 PK)
85.791 km Automatisch 06/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
74.652 km Automatisch 07/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
91.592 km Handgeschakeld 02/2022 Benzine 55 kW (75 PK)
55.041 km Handgeschakeld 10/2020 Benzine 59 kW (80 PK)
24.798 km Automatisch 12/2024 Elektro/Benzine -/-
177.413 km Automatisch 04/2019 Benzine 104 kW (141 PK)
99.279 km Automatisch 05/2017 Benzine 270 kW (367 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"60","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}