247.605 km Handgeschakeld 01/2010 Benzine 66 kW (90 PK)
168.985 km Handgeschakeld 03/2012 Benzine 44 kW (60 PK)
185.715 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 66 kW (90 PK)
121.928 km Handgeschakeld 08/2008 Benzine 70 kW (95 PK)
182.659 km Handgeschakeld 12/2009 Benzine 44 kW (60 PK)
195.883 km Handgeschakeld 02/2008 Benzine 51 kW (69 PK)
Autopark UdenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (85) Mark van Velzen • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
688.962 km Automatisch 01/2017 Diesel 110 kW (150 PK)
28.146 km Automatisch 10/2020 Elektrisch 107 kW (145 PK) 200 km actieradius
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
71.906 km Automatisch 11/2019 Elektrisch 258 kW (351 PK) 560 km actieradius
225.236 km Handgeschakeld 03/2011 Benzine 50 kW (68 PK)
114.656 km Half/Semi-automaat 04/2019 Elektro/Benzine - kW (- PK)
202.273 km Handgeschakeld 12/2013 Diesel 55 kW (75 PK)
263.964 km Handgeschakeld 07/2011 Benzine 44 kW (60 PK)
144.568 km Automatisch 01/2010 Benzine 51 kW (69 PK)
224.634 km Handgeschakeld 10/2008 Benzine 90 kW (122 PK)
149.052 km Automatisch 03/2017 Elektrisch 43 kW (58 PK)
159.419 km Handgeschakeld 05/2005 Benzine 77 kW (105 PK)
107.466 km Handgeschakeld 05/2009 Benzine 77 kW (105 PK)
15.019 km Automatisch 02/2025 Benzine 559 kW (760 PK)
138.295 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 118 kW (160 PK)
{"vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}