180.083 km Automatisch 01/2017 Diesel 110 kW (150 PK)
89.636 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
63.853 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
59.748 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK) 43 km actieradius
65.403 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
215.157 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine -/-
190.731 km Handgeschakeld 08/2012 Benzine 73 kW (99 PK)
53.616 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK)
144.123 km Automatisch 02/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
Auto OlijnsmaSterrenbeoordeling 5 van 5 (1408) Gerrit Klopstra • NL-9061 AE GYTSJERK + Meer voertuigen
56.604 km Automatisch 10/2020 Elektrisch 160 kW (218 PK) 385 (stedelijk)
182.843 km Automatisch 07/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
48.196 km Automatisch 09/2019 Benzine 100 kW (136 PK)
69.468 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 227 kW (309 PK) 63 km actieradius
92.736 km Automatisch 07/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
72.709 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
34.682 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
68.502 km Automatisch 10/2020 Elektrisch 70 kW (95 PK)
94.704 km Automatisch 09/2015 Benzine 85 kW (116 PK)
113.541 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 75 kW (102 PK)
130.604 km Automatisch 07/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"73","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}