198.995 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 63 kW (86 PK)
16.110 km Handgeschakeld 06/2024 Benzine 49 kW (67 PK)
24.920 km Handgeschakeld 08/2024 Benzine 103 kW (140 PK)
15.459 km Handgeschakeld 06/2024 Benzine 49 kW (67 PK)
61.761 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK)
71.299 km Automatisch 04/2023 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK) 50 km actieradius
23 km Automatisch 05/2025 Elektro/Benzine 68 kW (92 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2933) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
82.240 km Automatisch 10/2020 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK)
59.850 km Automatisch 10/2022 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK)
44.969 km Automatisch 02/2020 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK) 49 km actieradius
100.559 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK)
48.046 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 169 kW (230 PK)
105.713 km Automatisch 09/2020 Elektrisch 100 kW (136 PK) 452 km actieradius | 648 km (stedelijk)
16.836 km Handgeschakeld 05/2024 Benzine 49 kW (67 PK)
14.221 km Automatisch 04/2025 Benzine 103 kW (140 PK)
17.228 km Handgeschakeld 04/2024 Benzine 49 kW (67 PK)
42.264 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK) 49 km actieradius
117.370 km Automatisch 01/2020 Elektro/Benzine 77 kW (105 PK)
62.948 km Automatisch 02/2020 Elektro/Benzine 104 kW (141 PK)
59.915 km Automatisch 04/2023 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK)
{"vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}