163.242 km Handgeschakeld 09/2010 Benzine 88 kW (120 PK)
138.242 km Handgeschakeld 02/2006 Benzine 77 kW (105 PK)
202.142 km Handgeschakeld 03/2012 Benzine 104 kW (141 PK)
188.663 km Handgeschakeld 03/2010 Benzine 77 kW (105 PK)
184.667 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 104 kW (141 PK)
117.180 km Handgeschakeld 05/2014 Benzine 88 kW (120 PK)
171.029 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 88 kW (120 PK)
141.770 km Handgeschakeld 10/2014 Benzine 88 kW (120 PK)
Garage Roetert B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (144) R.J. Gredt • NL-7371 EP LOENEN GLD + Meer voertuigen
214.605 km Automatisch 05/2008 Benzine 77 kW (105 PK)
266.318 km Handgeschakeld 03/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
Auto Synyco B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (336) Afdeling Verkoop • NL-8801 BV FRANEKER + Meer voertuigen
158.217 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 74 kW (101 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2209) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
260.242 km Handgeschakeld 01/2007 Benzine 66 kW (90 PK)
210.509 km Automatisch 01/2008 Benzine 77 kW (105 PK)
188.614 km Handgeschakeld 03/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
241.581 km Handgeschakeld 09/2012 Benzine 88 kW (120 PK)
200.798 km Handgeschakeld 04/2008 Benzine 77 kW (105 PK)
122.789 km Automatisch 11/2012 Benzine 88 kW (120 PK)
130.000 km Handgeschakeld 04/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
222.651 km Handgeschakeld 10/2010 Benzine 88 kW (120 PK)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"18341","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}