Mijn zoekopdrachten (3)
Filter verwijderenPeugeot 308 Hatchback Autobedrijf
Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
67.759 km Handgeschakeld 07/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
115.964 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 185 kW (252 PK)
92.565 km Automatisch 03/2022 Benzine 96 kW (131 PK)
214.181 km Handgeschakeld 10/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
91.933 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
41.711 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 147 kW (200 PK)
92.565 km Automatisch 03/2022 Benzine 96 kW (131 PK)
140.603 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 96 kW (131 PK)
94.382 km Handgeschakeld 02/2019 Benzine 81 kW (110 PK)
121.018 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 81 kW (110 PK)
79.225 km Automatisch 01/2019 Benzine 96 kW (131 PK)
124.910 km Handgeschakeld 11/2018 Benzine 81 kW (110 PK)
61.410 km Automatisch 04/2022 Elektro/Benzine 133 kW (181 PK) 60 km actieradius
64.607 km Automatisch 07/2023 Benzine 96 kW (131 PK)
157.174 km Handgeschakeld 11/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
99.716 km Automatisch 01/2009 Benzine 103 kW (140 PK)
75.131 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 200 kW (272 PK)
65.000 km Handgeschakeld 07/2022 Benzine 96 kW (131 PK)
Auto Totaal Verkoop B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2121) Afdeling Verkoop • NL-1613 KT GROOTEBROEK + Meer voertuigen
73.784 km Handgeschakeld 01/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","art":["1"],"buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":["55"],"model":["19055"],"miles":[],"rnd":"57","seg":["subcompact","compact","oldtimer"],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}