238.915 km Automatisch 07/2009 Benzine 299 kW (407 PK)
23.423 km Automatisch 08/2022 Benzine 375 kW (510 PK)
106.822 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
67.403 km Automatisch 04/2016 Benzine 257 kW (349 PK)
Buist Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (289) Ivar Buist en Diederik Medema • NL-9461 VC GIETEN + Meer voertuigen
185.529 km Automatisch 02/2020 Benzine 180 kW (245 PK)
128.863 km Automatisch 02/2018 Elektro/Benzine 500 kW (680 PK)
149.333 km Handgeschakeld 05/2007 Benzine 261 kW (355 PK)
73.615 km Automatisch 01/2022 Benzine 280 kW (381 PK)
114.889 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 500 kW (680 PK)
95.246 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
123.877 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 340 kW (462 PK)
111.331 km Handgeschakeld 07/1995 Benzine 200 kW (272 PK)
8.706 km Automatisch 05/2023 Benzine 353 kW (480 PK)
99.487 km Automatisch 07/2005 Benzine 261 kW (355 PK)
127.025 km Automatisch 01/2017 Benzine 405 kW (551 PK)
57.203 km Automatisch 09/2021 Benzine 324 kW (441 PK)
130.779 km Automatisch 03/2006 Benzine 261 kW (355 PK)
19.120 km Automatisch 09/2023 Elektro/Benzine 345 kW (469 PK)
142.910 km Automatisch 01/2005 Benzine 261 kW (355 PK)
16.914 km Automatisch 01/2024 Elektro/Benzine 224 kW (305 PK) 74 km actieradius
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}