Mijn zoekopdrachten (2)
Filter verwijderenBouwjaar tot 2006 Autobedrijf
Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
195.849 km Handgeschakeld 03/2004 Benzine 77 kW (105 PK)
27.127 km - Transmissie 04/1972 Benzine 36 kW (49 PK)
259.950 km Automatisch 12/2005 Benzine 169 kW (230 PK)
225.879 km Automatisch 01/2003 Benzine 110 kW (150 PK)
235.508 km Handgeschakeld 04/2006 Benzine 79 kW (107 PK)
202.847 km Automatisch 04/2002 Benzine 95 kW (129 PK)
17.932 km Handgeschakeld 02/1961 Benzine -/-
120.438 km Handgeschakeld 11/1991 Benzine 47 kW (64 PK)
183.552 km Handgeschakeld 12/2003 Benzine 55 kW (75 PK)
194.264 km Automatisch 03/2006 Benzine 374 kW (508 PK)
241.059 km Handgeschakeld 02/2006 Benzine 75 kW (102 PK)
80.372 km Automatisch 07/1992 Benzine 135 kW (184 PK)
236.767 km Handgeschakeld 05/2005 Benzine 85 kW (116 PK)
146.606 km Automatisch 12/2006 Benzine 184 kW (250 PK)
79.079 km Automatisch 06/1999 Benzine 213 kW (290 PK)
304.773 km Handgeschakeld 06/2005 Benzine 74 kW (101 PK)
99.800 km Handgeschakeld 06/1990 Benzine 86 kW (117 PK)
159.419 km Handgeschakeld 05/2005 Benzine 77 kW (105 PK)
204.736 km Automatisch 08/2003 Benzine 246 kW (334 PK)
268.835 km Handgeschakeld 07/2002 Benzine 80 kW (109 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"76","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}