Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
102.914 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 50 kW (68 PK)
27.193 km Automatisch 01/2025 Elektro/Benzine 96 kW (131 PK)
111.842 km Automatisch 10/2022 Benzine 120 kW (163 PK)
84.529 km Handgeschakeld 08/2016 Benzine 51 kW (69 PK)
28.742 km Automatisch 01/2025 Benzine 110 kW (150 PK)
3.821 km Automatisch 06/2024 Benzine 85 kW (116 PK)
70.690 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 265 kW (360 PK) 42 km actieradius
130.617 km Automatisch 10/2018 Benzine 121 kW (165 PK)
95.417 km Automatisch 02/2022 Elektro/Benzine 225 kW (306 PK) 75 km actieradius
42.250 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
Schalk Trading Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (308) Xavier Schalk • NL-4879 AK ETTEN-LEUR + Meer voertuigen
56.500 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 52 kW (71 PK)
50.826 km Handgeschakeld 03/2018 Benzine 59 kW (80 PK)
98.619 km Automatisch 10/2019 Benzine 110 kW (150 PK)
18.000 km Automatisch 02/2024 Elektro/Benzine 119 kW (162 PK)
109.323 km Automatisch 12/2020 Benzine 110 kW (150 PK)
Autobedrijf Tiggeloven B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1045) Afdeling verkoop • NL-7126 AA BREDEVOORT + Meer voertuigen
69.755 km Automatisch 06/2020 Benzine 185 kW (252 PK)
143.845 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 75 kW (102 PK)
26.896 km Automatisch 05/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
103.700 km Automatisch 06/2018 Benzine 135 kW (184 PK)
71.000 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK) 45 km actieradius
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (259) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"75","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}