186.579 km Automatisch 05/2007 Benzine 368 kW (500 PK)
213.439 km Automatisch 04/2009 Benzine 213 kW (290 PK)
172.305 km Automatisch 07/2010 Benzine 294 kW (400 PK)
Autobedrijf Hans Berndes & Zn B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (222) de heer N. Berndes • NL-6598 AV HEIJEN + Meer voertuigen
142.000 km Automatisch 12/2010 Benzine 294 kW (400 PK)
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (256) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
86.709 km Handgeschakeld 05/2001 Benzine 221 kW (300 PK)
97.613 km Automatisch 06/2018 Benzine 310 kW (421 PK)
238.915 km Automatisch 07/2009 Benzine 299 kW (407 PK)
16.240 km Automatisch 07/2020 Benzine 283 kW (385 PK)
156.266 km Automatisch 04/2006 Benzine 239 kW (325 PK)
48.970 km Automatisch 05/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
107.865 km Automatisch 05/2016 Benzine 309 kW (420 PK)
113.464 km Automatisch 11/2021 Elektrisch 280 kW (381 PK)
80.537 km Automatisch 01/2018 Elektro/Benzine 339 kW (461 PK)
41.182 km Automatisch 11/2023 Elektrisch 280 kW (381 PK) 447 km actieradius | 561 km (stedelijk)
29.989 km Automatisch 01/2024 Elektro/Benzine 354 kW (481 PK) 74 km actieradius
83.721 km Handgeschakeld 11/2007 Benzine 261 kW (355 PK)
43.894 km Automatisch 02/2023 Elektrisch 380 kW (517 PK) 534 km actieradius
140.820 km Automatisch 06/2016 Benzine 324 kW (441 PK)
60.899 km Automatisch 12/2022 Elektrisch 380 kW (517 PK) 490 km actieradius
{"seg":"sport","splz":"drachten","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}