Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
192.358 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 92 kW (125 PK)
123.089 km Handgeschakeld 03/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
44.803 km Handgeschakeld 01/2021 Benzine 71 kW (97 PK)
35 km Automatisch 07/2025 Elektro/Benzine 221 kW (300 PK)
33.484 km Automatisch 08/2022 Benzine 74 kW (101 PK)
128.737 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 49 kW (67 PK)
68.078 km Automatisch 01/2018 Elektro/Benzine 77 kW (105 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2961) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
70.657 km Handgeschakeld 03/2020 Benzine 93 kW (126 PK)
94.185 km Automatisch 10/2020 Benzine 221 kW (300 PK)
83.987 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 74 kW (101 PK)
1.822 km Automatisch 12/2022 Elektrisch 160 kW (218 PK)
92.087 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
10 km Automatisch 10/2025 Elektro/Benzine 200 kW (272 PK)
98.699 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
128 km Handgeschakeld 02/2023 Benzine 75 kW (102 PK)
73.024 km Automatisch 06/2022 Elektrisch 158 kW (215 PK)
56.552 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK) 60 (stedelijk)
169.776 km Automatisch 06/2016 Benzine 90 kW (122 PK)
196.131 km Handgeschakeld 05/2010 Benzine 51 kW (69 PK)
195.924 km Handgeschakeld 02/2013 Benzine 77 kW (105 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"93","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}