180.083 km Automatisch 01/2017 Diesel 110 kW (150 PK)
10 km Automatisch 01/2026 Benzine 110 kW (150 PK)
77.556 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK)
96.921 km Automatisch 02/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
63.853 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
39.626 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine 118 kW (160 PK)
126.145 km Automatisch 06/2017 Benzine 100 kW (136 PK)
89.636 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
59.748 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK) 43 km actieradius
65.403 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 220 kW (299 PK)
91.980 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
225.875 km Automatisch 10/2014 Diesel 120 kW (163 PK)
212.475 km Automatisch 03/2014 Benzine 177 kW (241 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (434) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
69.468 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 227 kW (309 PK) 63 km actieradius
86.955 km Automatisch 11/2020 Elektro/Benzine 67 kW (91 PK)
Auto OlijnsmaSterrenbeoordeling 5 van 5 (1408) Gerrit Klopstra • NL-9061 AE GYTSJERK + Meer voertuigen
56.733 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 116 kW (158 PK) 50 (stedelijk)
153.283 km Handgeschakeld 04/2011 Benzine 90 kW (122 PK)
151.562 km Handgeschakeld 06/2015 Benzine 88 kW (120 PK)
101.813 km Automatisch 02/2018 Benzine 60 kW (82 PK)
Autobedrijf Jelle Talsma Heerenveen B.V. Afdeling verkoop • NL-8447 SL HEERENVEEN + Meer voertuigen
113.541 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 75 kW (102 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"71","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}