158.909 km Handgeschakeld 06/2008 Benzine 50 kW (68 PK)
249.834 km Automatisch 10/2015 Diesel 140 kW (190 PK)
131.469 km Handgeschakeld 09/2010 Benzine 77 kW (105 PK)
113.764 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 70 kW (95 PK)
194.293 km Automatisch 09/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
152.681 km Handgeschakeld 04/2014 Benzine 77 kW (105 PK)
193.090 km Handgeschakeld 11/2012 Benzine 60 kW (82 PK)
85.430 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 51 kW (69 PK)
288.042 km Handgeschakeld 03/2004 Benzine 85 kW (116 PK)
Vakgarage Veldma JansenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1288) Afdeling Verkoop • NL-9746 DC GRONINGEN + Meer voertuigen
100.983 km Handgeschakeld 02/2012 Benzine 50 kW (68 PK)
133.250 km Handgeschakeld 05/2015 Benzine 60 kW (82 PK)
149.896 km Handgeschakeld 05/2015 Benzine 62 kW (84 PK)
64.676 km Handgeschakeld 03/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
190.563 km Handgeschakeld 08/2012 Benzine 77 kW (105 PK)
158.216 km Handgeschakeld 12/2006 Benzine 110 kW (150 PK)
100.990 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 63 kW (86 PK)
174.266 km Handgeschakeld 04/2010 Benzine 103 kW (140 PK)
160.264 km Handgeschakeld 01/2009 Benzine 50 kW (68 PK)
Huro Auto' s C.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (255) - - • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
185.782 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 63 kW (86 PK)
138.227 km Automatisch 05/2013 Benzine 66 kW (90 PK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}