121.600 km Handgeschakeld 10/2010 Benzine 90 kW (122 PK)
186.750 km Automatisch 08/2009 Benzine 71 kW (97 PK)
204.051 km Handgeschakeld 11/2006 Benzine 105 kW (143 PK)
93.145 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
98.424 km Handgeschakeld 07/2020 Benzine 93 kW (126 PK)
211.508 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 90 kW (122 PK)
Vakgarage Veldma JansenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1288) Afdeling Verkoop • NL-9746 DC GRONINGEN + Meer voertuigen
76.731 km Handgeschakeld 01/2019 Benzine 54 kW (73 PK)
90.364 km Handgeschakeld 11/2017 Benzine 70 kW (95 PK)
207.393 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 77 kW (105 PK)
172.843 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
193.713 km Handgeschakeld 03/2014 Benzine 77 kW (105 PK)
172.148 km Handgeschakeld 02/2007 Benzine 47 kW (64 PK)
Vakgarage VeenhuizenSterrenbeoordeling 5 van 5 (342) Bram Veenhuizen • NL-7061 DM TERBORG + Meer voertuigen
54.872 km Automatisch 02/2021 Elektrisch 441 kW (600 PK) 465 km actieradius | 568 km (stedelijk)
144.077 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 90 kW (122 PK)
147.826 km Automatisch 08/2017 Benzine 96 kW (131 PK)
83.860 km Handgeschakeld 02/2015 Benzine 51 kW (69 PK)
116.827 km Handgeschakeld 11/2022 Elektro/Benzine 92 kW (125 PK)
146.342 km Automatisch 04/2014 Benzine 90 kW (122 PK)
79.535 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
151.319 km Automatisch 11/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}