113.586 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 55 kW (75 PK)
271.943 km Handgeschakeld 01/2006 Benzine 55 kW (75 PK)
93.357 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 51 kW (69 PK)
225.753 km Handgeschakeld 01/2010 Benzine 88 kW (120 PK)
240.827 km Automatisch 11/2019 Elektrisch 175 kW (238 PK) 409 km actieradius
207.759 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 68 kW (92 PK)
174.623 km Handgeschakeld 04/2011 Diesel 70 kW (95 PK)
199.198 km Handgeschakeld 01/2011 Benzine 118 kW (160 PK)
251.579 km Handgeschakeld 08/2007 Benzine 104 kW (141 PK)
346.046 km Automatisch 11/2015 Diesel 82 kW (111 PK)
Auto Centrum Stiphout B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (110) M. Gruijters • NL-5708 EJ HELMOND + Meer voertuigen
100.983 km Handgeschakeld 02/2012 Benzine 50 kW (68 PK)
280.901 km Handgeschakeld 04/2008 Benzine 68 kW (92 PK)
158.909 km Handgeschakeld 06/2008 Benzine 50 kW (68 PK)
114 km Automatisch 08/2025 Benzine 610 kW (829 PK)
211.353 km Automatisch 02/2010 Benzine 200 kW (272 PK)
253.925 km Automatisch 05/2007 Diesel 140 kW (190 PK)
157.519 km Handgeschakeld 12/2015 Benzine 50 kW (68 PK)
122.987 km Automatisch 09/2007 Benzine 172 kW (234 PK)
Garage Roetert B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (144) R.J. Gredt • NL-7371 EP LOENEN GLD + Meer voertuigen
141.976 km Handgeschakeld 04/2017 Benzine 81 kW (110 PK)
111.252 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 90 kW (122 PK)
{"vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}