271.243 km Automatisch 12/2009 Diesel 200 kW (272 PK)
189.000 km Automatisch 08/2014 Diesel 250 kW (340 PK)
88.616 km Automatisch 07/2019 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK) 48 km actieradius
96.818 km Automatisch 05/2018 Benzine 375 kW (510 PK)
311.220 km Automatisch 04/2016 Diesel 190 kW (258 PK)
37.262 km Automatisch 02/2023 Elektro/Benzine - kW (- PK)
242.000 km Automatisch 01/2004 Benzine 210 kW (286 PK)
95.437 km Automatisch 06/2019 Benzine 386 kW (525 PK)
130.030 km Automatisch 11/2004 Benzine 210 kW (286 PK)
12.948 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 405 kW (551 PK) 109 km actieradius
Kallenhard B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2811) Thijs van den Heuvel • NL-4205 MZ GORINCHEM + Meer voertuigen
269.701 km Automatisch 12/2006 Benzine 225 kW (306 PK)
375.672 km Automatisch 07/2015 Diesel 190 kW (258 PK)
24.797 km Automatisch 03/2024 Elektro/Benzine 338 kW (460 PK)
99.968 km Automatisch 03/2020 Diesel 250 kW (340 PK)
3.900 km Automatisch 03/2025 Diesel 257 kW (349 PK)
144.209 km Automatisch 06/2017 Elektro/Diesel 250 kW (340 PK)
Auto Mudde & Kok B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2976) Afdeling Verkoop • NL-8072 PD NUNSPEET + Meer voertuigen
71.773 km Automatisch 01/2023 Elektro/Benzine 324 kW (441 PK) 109 km actieradius
Qoets.nl | Zo kan het ookSterrenbeoordeling 5 van 5 (215) Afdeling Verkoop • NL-3543 AC UTRECHT + Meer voertuigen
69.847 km Automatisch 03/2018 Elektro/Benzine 297 kW (404 PK)
120.847 km Automatisch 04/2012 Benzine 375 kW (510 PK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"15793","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}