142.004 km Handgeschakeld 04/2016 Benzine 81 kW (110 PK)
147.501 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 104 kW (141 PK)
35.824 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 68 kW (92 PK)
102.852 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 81 kW (110 PK)
156.276 km Handgeschakeld 11/2017 Benzine 81 kW (110 PK)
142.458 km Handgeschakeld 02/2019 Benzine 81 kW (110 PK)
125.000 km Automatisch 03/2016 Benzine 135 kW (184 PK)
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (259) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
62.072 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
90.015 km Handgeschakeld 05/2018 Benzine 92 kW (125 PK)
75.964 km Automatisch 06/2023 Elektro/Benzine 115 kW (156 PK) 56 km actieradius
191.288 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 59 kW (80 PK)
59.748 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK) 43 km actieradius
51.890 km Handgeschakeld 06/2017 Benzine 82 kW (111 PK)
Autobedrijf van BurkenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (199) Bertus van Burken • NL-3927 BG RENSWOUDE + Meer voertuigen
89.350 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK)
134.881 km Automatisch 03/2016 Benzine 135 kW (184 PK)
140.000 km Handgeschakeld 05/2012 Benzine 90 kW (122 PK)
27.960 km Automatisch 06/2024 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
39.483 km Automatisch 10/2022 Elektrisch 100 kW (136 PK) 350 km actieradius | 468 km (stedelijk)
45.733 km Automatisch 03/2023 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
117.161 km Automatisch 04/2020 Benzine 250 kW (340 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"50","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}