Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
59.748 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK) 43 km actieradius
102.704 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 121 kW (165 PK)
Autobedrijf Den Hartog B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (369) Ed van Ochten • NL-3222 AD HELLEVOETSLUIS + Meer voertuigen
113.541 km Handgeschakeld 10/2016 Benzine 75 kW (102 PK)
164.323 km Automatisch 06/2014 Benzine 132 kW (179 PK)
148.588 km Automatisch 06/2010 Benzine 250 kW (340 PK)
129.619 km Handgeschakeld 07/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
81.518 km Handgeschakeld 06/2021 Benzine 96 kW (131 PK)
33.765 km Handgeschakeld 10/2021 Benzine 82 kW (111 PK)
192.052 km Handgeschakeld 06/2004 Benzine 80 kW (109 PK)
98.699 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
820 km Automatisch 04/2025 Elektro/Benzine 100 kW (136 PK)
Huro Auto' s C.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (256) - - • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
75.421 km Automatisch 08/2017 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
132.782 km Automatisch 10/2010 Benzine 331 kW (450 PK)
214.181 km Handgeschakeld 10/2007 Benzine 88 kW (120 PK)
111.943 km Automatisch 12/2015 Benzine 90 kW (122 PK)
130.350 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 88 kW (120 PK)
166.224 km Automatisch 08/2015 Benzine 147 kW (200 PK)
61.580 km Automatisch 02/2018 Elektro/Benzine 114 kW (155 PK)
91.933 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"8","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}