227.309 km Handgeschakeld 07/2015 Benzine 92 kW (125 PK)
14.896 km Automatisch 03/2025 Elektro/Benzine 107 kW (145 PK)
128.737 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 49 kW (67 PK)
91.004 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 85 kW (116 PK)
72.301 km Handgeschakeld 11/2021 Benzine 53 kW (72 PK)
Autobedrijf van BurkenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (199) Bertus van Burken • NL-3927 BG RENSWOUDE + Meer voertuigen
66.105 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine -/-
Mooren AutoSterrenbeoordeling 5 van 5 (1393) Afdeling Verkoop • NL-2371 EW ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
93.042 km Handgeschakeld 08/2016 Benzine 118 kW (160 PK)
WeijersSterrenbeoordeling 5 van 5 (193) Kevin de Bruin en/of Jan de Bruin • NL-7395 SG TEUGE + Meer voertuigen
108.880 km Handgeschakeld 03/2015 Benzine 92 kW (125 PK)
219.328 km Automatisch 04/2012 Benzine 115 kW (156 PK)
101.064 km Handgeschakeld 08/2014 Benzine 74 kW (101 PK)
184.538 km Automatisch 03/2017 Diesel 88 kW (120 PK)
94.704 km Automatisch 09/2015 Benzine 85 kW (116 PK)
122.736 km Automatisch 01/2022 Elektro/Benzine 227 kW (309 PK) 62 (stedelijk)
161.936 km Handgeschakeld 07/2014 Benzine 63 kW (86 PK)
116.080 km Automatisch 04/2019 Benzine 104 kW (141 PK)
151.562 km Handgeschakeld 06/2015 Benzine 88 kW (120 PK)
120.674 km Automatisch 05/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK)
68.440 km Automatisch 05/2018 Benzine 103 kW (140 PK)
182.269 km Handgeschakeld 02/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
18.710 km Automatisch 07/2024 Elektro/Benzine 77 kW (105 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2961) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"36","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}