174.990 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 81 kW (110 PK)
77.417 km Automatisch 03/2023 Elektro/Benzine 211 kW (287 PK)
45.604 km Automatisch 08/2022 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK) 69 km actieradius
72.965 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK) 45 km actieradius
105.782 km Automatisch 01/2018 Benzine 82 kW (111 PK)
86.172 km Automatisch 03/2022 Benzine 110 kW (150 PK)
89.636 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
72.185 km Automatisch 01/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
105.069 km Automatisch 12/2021 Elektrisch 198 kW (269 PK) 420 km actieradius
26.896 km Automatisch 05/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
33.852 km Automatisch 03/2023 Elektro/Benzine 162 kW (220 PK)
35 km Automatisch 07/2025 Elektro/Benzine 221 kW (300 PK)
55.367 km Automatisch 08/2018 Benzine 88 kW (120 PK)
189.000 km Automatisch 08/2014 Diesel 250 kW (340 PK)
166.224 km Automatisch 08/2015 Benzine 147 kW (200 PK)
164.323 km Automatisch 06/2014 Benzine 132 kW (179 PK)
48.797 km Handgeschakeld 06/2022 Benzine 96 kW (131 PK)
97.472 km Automatisch 02/2021 Benzine 118 kW (160 PK)
Autobedrijf van Schie Afdeling verkoop • NL-2394 CG HAZERSWOUDE RIJNDIJK + Meer voertuigen
10 km Automatisch 10/2025 Elektro/Benzine 200 kW (272 PK)
152.011 km Handgeschakeld 02/2021 Benzine 96 kW (131 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"82","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}