Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
102.914 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 50 kW (68 PK)
3 km Automatisch 08/2025 Elektro/Benzine 107 kW (145 PK)
40.537 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK)
72.613 km Automatisch 05/2021 Benzine 134 kW (182 PK)
Autobedrijf Tiggeloven B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1045) Afdeling verkoop • NL-7126 AA BREDEVOORT + Meer voertuigen
49.189 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine 186 kW (253 PK) 78 km actieradius
Autobedrijf Theo de WinterSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1025) Theo de Winter • NL-8521 MC SINT NICOLAASGA + Meer voertuigen
171.352 km Handgeschakeld 06/2020 Benzine 88 kW (120 PK)
62.778 km Handgeschakeld 06/2020 Benzine 82 kW (111 PK)
138.778 km Automatisch 04/2018 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
61.778 km Automatisch 06/2018 Benzine 110 kW (150 PK)
97.472 km Automatisch 02/2021 Benzine 118 kW (160 PK)
Autobedrijf van Schie Afdeling verkoop • NL-2394 CG HAZERSWOUDE RIJNDIJK + Meer voertuigen
92.487 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 55 kW (75 PK)
96.921 km Automatisch 02/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
96.954 km Handgeschakeld 07/2010 Benzine 98 kW (133 PK)
60.523 km Automatisch 09/2019 Benzine 140 kW (190 PK)
58.986 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
128.454 km Automatisch 11/2012 Benzine 90 kW (122 PK)
193.195 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 118 kW (160 PK)
78.432 km Handgeschakeld 12/2014 Benzine 100 kW (136 PK)
68.978 km Handgeschakeld 02/2022 Elektro/Benzine 92 kW (125 PK)
162.748 km Handgeschakeld 12/2020 Benzine 103 kW (140 PK)
Garage Roetert B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (146) R.J. Gredt • NL-7371 EP LOENEN GLD + Meer voertuigen
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"69","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}