185.670 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
141.377 km Handgeschakeld 06/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
51.548 km Automatisch 04/2022 Elektro/Benzine 107 kW (145 PK)
137.601 km Automatisch 12/2013 Elektrisch 65 kW (88 PK) 210 km actieradius
197.358 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 55 kW (75 PK)
124.249 km Handgeschakeld 01/2014 Benzine 55 kW (75 PK)
56.950 km Handgeschakeld 10/2021 Benzine 67 kW (91 PK)
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
72.670 km Automatisch 06/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
172.843 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 55 kW (75 PK)
38.212 km Automatisch 05/2021 Elektrisch 60 kW (82 PK) 186 km actieradius
102.877 km Handgeschakeld 11/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
120.349 km Handgeschakeld 07/2020 Benzine 85 kW (116 PK)
162.335 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 66 kW (90 PK)
106.488 km Handgeschakeld 04/2019 Benzine 66 kW (90 PK)
94.462 km Handgeschakeld 12/2019 Benzine 66 kW (90 PK)
96.719 km Handgeschakeld 02/2017 Benzine 66 kW (90 PK)
269.547 km Handgeschakeld 04/2011 Benzine 96 kW (131 PK)
66.620 km Automatisch 02/2024 Elektro/Benzine 96 kW (131 PK)
255.555 km Handgeschakeld 12/2011 Diesel 110 kW (150 PK)
82.385 km Automatisch 05/2021 Benzine 67 kW (91 PK)
{"vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}