Mijn zoekopdrachten (2)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
166.394 km Handgeschakeld 09/2012 Benzine 50 kW (68 PK)
78.391 km Automatisch 03/2023 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
49.121 km Handgeschakeld 11/2018 Benzine 54 kW (73 PK)
167.513 km Handgeschakeld 12/1986 Benzine 150 kW (204 PK)
89.584 km Handgeschakeld 02/2018 Benzine 51 kW (69 PK)
63.162 km Automatisch 05/2018 Elektro/Benzine 73 kW (99 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2961) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
41.688 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
Autoservice WagemansSterrenbeoordeling 5 van 5 (1091) Maurice Wagemans • NL-6121 RX HOLTUM + Meer voertuigen
38.215 km Automatisch 12/2019 Benzine 54 kW (73 PK)
52.804 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 163 kW (222 PK)
89.854 km Automatisch 03/2019 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
120.338 km Automatisch 12/2016 Elektro/Benzine 90 kW (122 PK)
57.184 km Automatisch 01/2018 Elektro/Benzine 74 kW (101 PK)
148.227 km Automatisch 03/2010 Elektro/Benzine 73 kW (99 PK)
5.244 km Automatisch 01/2025 Elektro/Benzine 144 kW (196 PK)
Autobedrijf KoudijsSterrenbeoordeling 5 van 5 (348) D. Koudijs • NL-6741 HN LUNTEREN + Meer voertuigen
148.656 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK)
146.690 km Automatisch 10/2021 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
66.501 km Automatisch 11/2016 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
6.964 km Automatisch 02/2025 Elektro/Benzine 164 kW (223 PK) 72 km actieradius
69.690 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 163 kW (222 PK)
39.510 km Automatisch 09/2024 Elektro/Benzine 103 kW (140 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":["70"],"model":null,"miles":[],"rnd":"14","seg":["oldtimer"],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}