93.488 km Handgeschakeld 11/2009 Benzine 77 kW (105 PK)
193.681 km Handgeschakeld 03/2011 Diesel 71 kW (97 PK)
143.472 km Handgeschakeld 08/2012 Benzine 63 kW (86 PK)
238.673 km Handgeschakeld 04/2009 Benzine 75 kW (102 PK)
116.049 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 60 kW (82 PK)
219.690 km Handgeschakeld 01/2011 Benzine 81 kW (110 PK)
138.199 km Automatisch 05/2014 Benzine 132 kW (179 PK)
160.264 km Handgeschakeld 01/2009 Benzine 50 kW (68 PK)
Huro Auto' s C.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (255) - - • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
149.041 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 63 kW (86 PK)
157.451 km Handgeschakeld 03/2004 Benzine 85 kW (116 PK)
62.493 km Handgeschakeld 03/2020 Benzine 55 kW (75 PK)
212.983 km Automatisch 03/2019 Elektrisch 258 kW (351 PK) 450 km actieradius
ECC Electric Car Company B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (143) Nick van Beeten • NL-8242 BA LELYSTAD + Meer voertuigen
191.588 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 51 kW (69 PK)
190.148 km Automatisch 02/2006 Benzine 77 kW (105 PK)
117.223 km Handgeschakeld 02/2015 Benzine 74 kW (101 PK)
223.199 km Handgeschakeld 06/2011 Benzine 88 kW (120 PK)
86.132 km Handgeschakeld 02/2012 Benzine 66 kW (90 PK)
124.207 km Handgeschakeld 08/2015 Benzine 96 kW (131 PK)
140.092 km Handgeschakeld 06/2014 Benzine 63 kW (86 PK)
109.697 km Handgeschakeld 02/2017 Benzine 48 kW (65 PK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"1","refactor":"list2021","cockpit":"F"}