251.898 km Handgeschakeld 12/2019 Diesel 88 kW (120 PK)
227.895 km Handgeschakeld 08/2015 Diesel 104 kW (141 PK)
317.955 km Handgeschakeld 01/2012 Diesel 66 kW (90 PK)
119.877 km Handgeschakeld 07/2018 Diesel 92 kW (125 PK)
254.057 km Handgeschakeld 10/2019 Diesel 110 kW (150 PK)
80.993 km Handgeschakeld 01/2019 Diesel 107 kW (145 PK)
68.606 km Handgeschakeld 10/2019 Diesel 93 kW (126 PK)
Andriessen Bedrijfswagens B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (190) Afdeling verkoop • NL-7061 XV TERBORG + Meer voertuigen
57.250 km Handgeschakeld 10/2019 Diesel 107 kW (145 PK)
221.270 km Automatisch 08/2019 Diesel 130 kW (177 PK)
266.649 km Handgeschakeld 01/2015 Diesel 88 kW (120 PK)
219.778 km Handgeschakeld 06/2014 Diesel 85 kW (116 PK)
Autobedrijf M. LijzengaSterrenbeoordeling 5 van 5 (296) A. Lijzenga • NL-9104 BN DAMWOUDE + Meer voertuigen
88.802 km Handgeschakeld 11/2016 Diesel 88 kW (120 PK)
104.584 km Handgeschakeld 08/2013 Diesel 66 kW (90 PK)
333.215 km Handgeschakeld 02/2015 Diesel 88 kW (120 PK)
55.013 km Handgeschakeld 03/2021 Diesel 110 kW (150 PK)
BusvanSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (30) Afdeling Verkoop • NL-4941 VN Raamsdonksveer + Meer voertuigen
13.547 km Automatisch 04/2024 Diesel 106 kW (144 PK)
195.548 km Handgeschakeld 10/2017 Diesel 92 kW (125 PK)
185.421 km Handgeschakeld 10/2015 Diesel 85 kW (116 PK)
305.780 km Handgeschakeld 04/2016 Diesel 88 kW (120 PK)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"13","refactor":"list2021","cockpit":"F"}