Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
144.782 km Handgeschakeld 01/2016 Benzine 44 kW (60 PK)
78.310 km Automatisch 01/2022 Benzine 221 kW (300 PK)
268.835 km Handgeschakeld 07/2002 Benzine 80 kW (109 PK)
156.290 km Handgeschakeld 04/2014 Benzine 75 kW (102 PK)
129.820 km Automatisch 01/2021 Benzine 116 kW (158 PK)
R.T.O. Autoservice Stadskanaal Afdeling Verkoop • NL-9502 EZ STADSKANAAL + Meer voertuigen
190.731 km Handgeschakeld 08/2012 Benzine 73 kW (99 PK)
10 km Automatisch 10/2025 Elektro/Benzine 200 kW (272 PK)
141.813 km Automatisch 06/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
41.923 km Handgeschakeld 05/2021 Benzine 51 kW (69 PK)
8.756 km Automatisch 10/2024 Elektro/Benzine 229 kW (311 PK) 70 km actieradius
223.972 km Handgeschakeld 02/2012 Diesel 68 kW (92 PK)
68.440 km Automatisch 05/2018 Benzine 103 kW (140 PK)
151.850 km Automatisch 11/2008 Benzine 426 kW (579 PK)
60.000 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine -/-
Autovitel.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (315) Afdeling verkoop • NL-5144 MB WAALWIJK + Meer voertuigen
94.084 km Handgeschakeld 01/2022 Benzine 68 kW (92 PK)
62.072 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
56.500 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 52 kW (71 PK)
58.986 km Automatisch 09/2021 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK)
108.894 km Handgeschakeld 06/2017 Benzine 121 kW (165 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"64","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}