228.000 km Automatisch 09/2015 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK)
119.671 km Automatisch 03/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
92.087 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
75.964 km Automatisch 06/2023 Elektro/Benzine 115 kW (156 PK) 56 km actieradius
108.803 km Automatisch 03/2018 Benzine 115 kW (156 PK)
146.216 km Automatisch 06/2012 Benzine 300 kW (408 PK)
225.112 km Automatisch 06/2016 Benzine 132 kW (179 PK)
1.050 km Automatisch 02/2025 Elektrisch 150 kW (204 PK) 462 km actieradius
174.215 km Automatisch 07/2021 Elektrisch 210 kW (286 PK) 600 km actieradius
146.667 km Automatisch 02/2021 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 67 km actieradius
189.562 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 77 kW (105 PK)
17.853 km Handgeschakeld 02/2024 Benzine 74 kW (101 PK)
67.470 km Handgeschakeld 10/2008 Benzine 43 kW (58 PK)
116.989 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
8.312 km Automatisch 07/2025 Benzine 110 kW (150 PK)
114.462 km Automatisch 10/2022 Elektro/Benzine 245 kW (333 PK) 95 km actieradius
83.333 km Automatisch 02/2018 Benzine 75 kW (102 PK)
Autobedrijf Harry NijboerSterrenbeoordeling 5 van 5 (450) Afdeling Verkoop • NL-8152 BN LEMELERVELD + Meer voertuigen
92.529 km Automatisch 03/2020 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK) 65 km actieradius
27.728 km Automatisch 02/2024 Elektro/Benzine -/-
218.416 km Handgeschakeld 05/2012 Benzine 132 kW (179 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"2","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}