187.043 km Handgeschakeld 04/2007 Benzine 80 kW (109 PK)
147.071 km Handgeschakeld 02/2015 Benzine 92 kW (125 PK)
133.056 km Automatisch 04/2015 Benzine 110 kW (150 PK)
109.025 km Handgeschakeld 08/2016 Benzine 92 kW (125 PK)
115.300 km Handgeschakeld 08/2009 Benzine 92 kW (125 PK)
31.571 km Handgeschakeld 09/2011 Benzine 51 kW (69 PK)
39.910 km Automatisch 03/2021 Elektro/Benzine 80 kW (109 PK)
160.772 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 103 kW (140 PK)
138.389 km Handgeschakeld 02/2014 Benzine 103 kW (140 PK)
189.385 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK) 41 km actieradius
63.808 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 74 kW (101 PK)
187.971 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 85 kW (116 PK)
93.457 km Handgeschakeld 03/2015 Benzine 92 kW (125 PK)
195.595 km Handgeschakeld 04/2007 Benzine 92 kW (125 PK)
143.308 km Handgeschakeld 04/2016 Benzine 118 kW (160 PK)
198.174 km Handgeschakeld 06/2012 Benzine 115 kW (156 PK)
85.000 km Automatisch 08/2016 Elektrisch - kW (- PK) 150 km actieradius
157.664 km Automatisch 03/2012 Benzine 104 kW (141 PK)
85.589 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 66 kW (90 PK)
Mooren AutoSterrenbeoordeling 5 van 5 (1388) Afdeling Verkoop • NL-2371 EW ROELOFARENDSVEEN + Meer voertuigen
195.125 km Automatisch 02/2016 Benzine 147 kW (200 PK)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}