163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
263.997 km Automatisch 05/2009 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
162.748 km Handgeschakeld 12/2020 Benzine 103 kW (140 PK)
Garage Roetert B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (146) R.J. Gredt • NL-7371 EP LOENEN GLD + Meer voertuigen
15 km Automatisch 06/2025 Elektro/Benzine 96 kW (131 PK)
42.781 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 76 kW (103 PK)
121.602 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 163 kW (222 PK)
64.189 km Automatisch 06/2021 Benzine 336 kW (457 PK)
86.367 km Automatisch 12/2020 Elektrisch 150 kW (204 PK) 400 km actieradius
135.085 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 185 kW (252 PK) 51 km actieradius
38.324 km Handgeschakeld 04/2020 Benzine 54 kW (73 PK)
86.955 km Automatisch 11/2020 Elektro/Benzine 67 kW (91 PK)
Auto OlijnsmaSterrenbeoordeling 5 van 5 (1408) Gerrit Klopstra • NL-9061 AE GYTSJERK + Meer voertuigen
28.090 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 118 kW (160 PK)
82.219 km Automatisch 03/2021 Benzine 135 kW (184 PK)
91.501 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 97 kW (132 PK)
191.451 km Handgeschakeld 02/2013 Benzine 110 kW (150 PK)
36.229 km Automatisch 03/2024 Benzine 96 kW (131 PK)
183.552 km Handgeschakeld 12/2003 Benzine 55 kW (75 PK)
25.285 km Automatisch 08/2022 Elektro/Benzine 192 kW (261 PK) 69 km actieradius
56.500 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 52 kW (71 PK)
92.087 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"47","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}