117.948 km Automatisch 01/2021 Elektro/Benzine 81 kW (110 PK)
49.261 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine - kW (- PK)
75.037 km Automatisch 08/2020 Elektro/Benzine 177 kW (241 PK)
23.091 km Automatisch 07/2024 Elektro/Benzine 206 kW (280 PK)
103.614 km Automatisch 01/2015 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
42.999 km Automatisch 05/2022 Elektro/Benzine 280 kW (381 PK)
15.570 km Automatisch 06/2022 Elektro/Benzine 85 kW (116 PK)
Automakelaar aan HuisSterrenbeoordeling 5 van 5 (256) Tom Wesselingh • NL-3641 RP MIJDRECHT + Meer voertuigen
109.745 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 81 kW (110 PK)
27.987 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 195 kW (265 PK)
226.030 km Automatisch 11/2006 Elektro/Benzine 155 kW (211 PK)
40.215 km Automatisch 06/2023 Elektro/Benzine 147 kW (200 PK)
144.412 km Automatisch 10/2019 Elektro/Benzine 287 kW (390 PK)
12.674 km Automatisch 11/2024 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK)
49.100 km Automatisch 11/2022 Elektro/Benzine 132 kW (179 PK) 69 km actieradius
Schalk Trading Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (297) Xavier Schalk • NL-4879 AK ETTEN-LEUR + Meer voertuigen
20.994 km Automatisch 01/2024 Elektro/Benzine 270 kW (367 PK) 40 km actieradius
Vallei Auto Groep Veenendaal Afdeling Verkoop • NL-3902 HR VEENENDAAL + Meer voertuigen
139.688 km Automatisch 12/2016 Elektro/Benzine 246 kW (334 PK)
43.009 km Automatisch 06/2023 Elektro/Benzine 180 kW (245 PK) 54 km actieradius
28.867 km Automatisch 03/2023 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
56.053 km Automatisch 06/2018 Elektro/Benzine 55 kW (75 PK)
51.147 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK) 65 km actieradius
Autopark UdenSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (85) Mark van Velzen • NL-5405 BN UDEN + Meer voertuigen
{"fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}