Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
290.810 km Handgeschakeld 01/2008 Benzine 105 kW (143 PK)
8.312 km Automatisch 07/2025 Benzine 110 kW (150 PK)
78.992 km Handgeschakeld 02/2023 Benzine 81 kW (110 PK)
80.442 km Automatisch 06/2023 Elektrisch 198 kW (269 PK) 470 km actieradius | 533 (stedelijk)
56.552 km Automatisch 08/2021 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK) 60 (stedelijk)
74.879 km Automatisch 09/2022 Elektro/Benzine 160 kW (218 PK) 62 (stedelijk)
66.624 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 7 kW (10 PK)
91.004 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 85 kW (116 PK)
114.498 km Handgeschakeld 04/2013 Benzine 44 kW (60 PK)
108.894 km Handgeschakeld 06/2017 Benzine 121 kW (165 PK)
44.021 km Automatisch 11/2023 Elektrisch 87 kW (118 PK) 321 km actieradius | 469 (stedelijk)
29.727 km Automatisch 11/2022 Elektrisch 150 kW (204 PK) 417 km actieradius
68.008 km Handgeschakeld 06/2015 Benzine 66 kW (90 PK)
108.023 km Automatisch 06/2021 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK)
136.511 km Automatisch 04/2019 Elektro/Benzine 72 kW (98 PK)
56.733 km Automatisch 04/2021 Elektro/Benzine 116 kW (158 PK) 50 (stedelijk)
99.500 km Handgeschakeld 04/2016 Benzine 170 kW (231 PK)
157.585 km Automatisch 07/2013 Elektro/Benzine 100 kW (136 PK)
55.646 km Automatisch 10/2018 Benzine 280 kW (381 PK)
165.521 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 44 kW (60 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"79","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}