Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
156.729 km Automatisch 12/2015 Elektro/Benzine 110 kW (150 PK)
186.923 km Automatisch 06/2019 Benzine 100 kW (136 PK)
187.944 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 96 kW (131 PK)
104.729 km Handgeschakeld 08/2011 Benzine 60 kW (82 PK)
125.191 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 51 kW (69 PK)
121.602 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 163 kW (222 PK)
271.677 km Handgeschakeld 04/2005 Benzine 66 kW (90 PK)
116.989 km Handgeschakeld 04/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
2.849 km Automatisch 06/2024 Elektrisch 150 kW (204 PK) 512 km actieradius | 602 (stedelijk)
237.961 km Automatisch 01/2004 Benzine 200 kW (272 PK)
418.512 km Automatisch 07/2005 Diesel 130 kW (177 PK)
8.756 km Automatisch 10/2024 Elektro/Benzine 229 kW (311 PK) 70 km actieradius
147.382 km Automatisch 12/2016 Elektro/Diesel 190 kW (258 PK) 56 km actieradius
154.852 km Automatisch 07/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
94.084 km Handgeschakeld 01/2022 Benzine 68 kW (92 PK)
27.986 km Automatisch 03/2024 Benzine 135 kW (184 PK)
1.822 km Automatisch 12/2022 Elektrisch 160 kW (218 PK)
10 km Automatisch 12/2025 Elektro/Benzine 360 kW (489 PK) 84 km actieradius
141.813 km Automatisch 06/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
94.992 km Automatisch 05/2021 Elektrisch 198 kW (269 PK) 450 km actieradius | 533 (stedelijk)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"19","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}