Mijn zoekopdrachten (1)
Filter verwijderen Opties
Exterieur
Bekleding
Staat van het voertuig
Energieverbruik
Details
163.414 km Handgeschakeld 09/2009 Benzine 88 kW (120 PK)
33.484 km Automatisch 08/2022 Benzine 74 kW (101 PK)
68.078 km Automatisch 01/2018 Elektro/Benzine 77 kW (105 PK)
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.Sterrenbeoordeling 5 van 5 (2961) Ronald van Geest • NL-5473 GP HEESWIJK-DINTHER + Meer voertuigen
123.089 km Handgeschakeld 03/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
35 km Automatisch 07/2025 Elektro/Benzine 221 kW (300 PK)
98.699 km Handgeschakeld 06/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
73.024 km Automatisch 06/2022 Elektrisch 158 kW (215 PK)
10 km Automatisch 10/2025 Elektro/Benzine 200 kW (272 PK)
94.185 km Automatisch 10/2020 Benzine 221 kW (300 PK)
1.822 km Automatisch 12/2022 Elektrisch 160 kW (218 PK)
83.987 km Handgeschakeld 11/2019 Benzine 74 kW (101 PK)
92.087 km Handgeschakeld 01/2012 Benzine 51 kW (69 PK)
82.474 km Handgeschakeld 01/2020 Benzine 92 kW (125 PK)
GS AutomotiveSterrenbeoordeling 5 van 5 (883) Nick de Gilde • NL-5705 BX HELMOND + Meer voertuigen
34.682 km Handgeschakeld 12/2016 Benzine 88 kW (120 PK)
108.806 km Handgeschakeld 07/2016 Benzine 96 kW (131 PK)
124.352 km Handgeschakeld 04/2015 Benzine 44 kW (60 PK)
166.224 km Automatisch 08/2015 Benzine 147 kW (200 PK)
115.964 km Handgeschakeld 09/2016 Benzine 185 kW (252 PK)
89.636 km Handgeschakeld 07/2018 Benzine 96 kW (131 PK)
194.589 km Automatisch 05/2016 Benzine 96 kW (131 PK)
{"atsd":[],"countrySearch":"NL","splz":null,"price":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"],"hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":[],"rnd":"71","seg":[],"type":["U","N","D","O","J","S"],"vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}