153.322 km Handgeschakeld 08/2015 Benzine 96 kW (131 PK)
229.387 km Automatisch 10/1999 Benzine 165 kW (224 PK)
123.781 km Automatisch 01/2015 Benzine 93 kW (126 PK)
167.513 km Automatisch 04/2017 Benzine 152 kW (207 PK)
163.386 km Handgeschakeld 11/2014 Benzine 85 kW (116 PK)
35.511 km Automatisch 06/2023 Benzine 441 kW (600 PK)
Russcher Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1156) - - • NL-7951 TA STAPHORST + Meer voertuigen
144.000 km Handgeschakeld 06/2006 Benzine 77 kW (105 PK)
293.289 km Handgeschakeld 03/2014 Diesel 100 kW (136 PK)
180.318 km Automatisch 07/2022 Elektro/Benzine 165 kW (224 PK) 62 km actieradius
93.234 km Automatisch 02/2019 Benzine 121 kW (165 PK)
65 km Automatisch 08/2024 Benzine 391 kW (532 PK)
201.491 km Handgeschakeld 11/2008 Benzine 88 kW (120 PK)
110.500 km Automatisch 11/2008 Benzine 88 kW (120 PK)
119.393 km Handgeschakeld 02/2016 Benzine 103 kW (140 PK)
Handelsonderneming Thomas Rutten B.V. Thomas Rutten • NL-6021 PT BUDEL + Meer voertuigen
104.488 km Handgeschakeld 11/2021 Benzine 88 kW (120 PK)
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
83.137 km Automatisch 07/2020 Elektro/Benzine 145 kW (197 PK)
205.655 km Handgeschakeld 09/2000 Benzine 55 kW (75 PK)
210.288 km Automatisch 02/2017 Diesel 88 kW (120 PK)
260.353 km Automatisch 08/2017 Elektro/Benzine 73 kW (99 PK)
65.555 km Automatisch 08/2022 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
{"seg":"stationwagon","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","art":"5","refactor":"list2021","cockpit":"F"}