187.241 km Handgeschakeld 11/2011 Benzine 50 kW (68 PK)
189.420 km Handgeschakeld 06/2011 Benzine 71 kW (97 PK)
245.488 km Handgeschakeld 10/2013 Benzine 55 kW (75 PK)
93.450 km Automatisch 10/2020 Benzine 460 kW (625 PK)
222.499 km Automatisch 08/2007 Benzine 154 kW (209 PK)
Garage PloeghSterrenbeoordeling 5 van 5 (431) A. Ploegh • NL-9231 HS SURHUISTERVEEN + Meer voertuigen
100.226 km Automatisch 11/2019 Benzine 117 kW (159 PK)
Autobetaalbaar.nlSterrenbeoordeling 5 van 5 (257) Afdeling Verkoop • NL-3443 TJ WOERDEN + Meer voertuigen
121.232 km Handgeschakeld 01/2015 Benzine 63 kW (86 PK)
138.650 km Handgeschakeld 04/2012 Benzine 77 kW (105 PK)
142.900 km Handgeschakeld 03/2018 Benzine 85 kW (116 PK)
196.045 km Automatisch 08/2011 Benzine 90 kW (122 PK)
74.980 km Automatisch 11/2020 Benzine 73 kW (99 PK)
204.669 km Handgeschakeld 07/2009 Benzine 48 kW (65 PK)
186.621 km Automatisch 06/2009 Benzine 155 kW (211 PK)
108.851 km Handgeschakeld 09/2020 Benzine 96 kW (131 PK)
Vakgarage VeenhuizenSterrenbeoordeling 5 van 5 (340) Bram Veenhuizen • NL-7061 DM TERBORG + Meer voertuigen
150.643 km Handgeschakeld 03/2012 CNG 80 kW (109 PK)
Autobedrijf van Veggel B.V. Rene van Veggel • NL-7892 AB KLAZIENAVEEN + Meer voertuigen
189.101 km Handgeschakeld 01/2017 Benzine 110 kW (150 PK)
141.999 km Handgeschakeld 11/2013 Benzine 90 kW (122 PK)
168.166 km Handgeschakeld 12/2011 Benzine 51 kW (69 PK)
158.631 km Automatisch 04/2007 Benzine 91 kW (124 PK)
118.232 km Handgeschakeld 10/2014 Benzine 85 kW (116 PK)
{"vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}